 
                
科视Christie DHD555-GS单芯片DLP®投影机具有激光荧光照明材料的特性,可以进行长达20,000小时的低耗运行,让您无需更换灯泡和过滤器。科视Christie DHD555-GS凭借其小轮迹、轻量、静音作业和全套镜头而成为会议室, 高等教育场所, 教堂 和小型本地娱乐场所的理想之选。
产品特征
激光荧光照明和单芯片DLP®技术,图像质量卓越,可靠性强
20,000小时的低功耗运行
内置色比配用于在多种投影机配置下的独有图像
用于曲面的可操作混合和转变能力
全天候运行
标准HDBaseT输入
可选无线模块增加了设备的灵活性,使设置易于实现
| 亮度 | · 5000 ANSI (一般) | 
| 对比度 | · 1200:1 | 
| 显示屏 | · 单芯片0.65" DMD | 
| 分辨率 | · 1920 x 1080 (16:9) | 
| 照明 | · 固态 (激光荧光材料) | 
| 灯泡寿命 | · 20,000 小时 | 
| 输入 | · HDMI x 1 · DVI-D x 1 (只用于数字) · 显示端口 x 1 · HD15 x 1 · 复合视频 x 1 (RCA) · S-Video x 1 (mini DIN) · 分量视频 (Y/Pb/Pr) · USB x 1 (B型迷你) - 通过USB显示 · USB x 1 (A型) - 图像阅览器或者WiFi电子狗 (可选) · RJ45 x 1 | 
| 信号 | · HDTV 格式 VGA 变为 WUXGA (1920 x 1200) | 
| 像素时钟 | · 162 MHz | 
| 扫描速率 | · 水平 15 kHz to 100 kHz · 垂直: 24 Hz to 85 Hz | 
| 监控输出 | · HD15 x 1 | 
| 组建网络 | · RS-232 输入 · 具有科视ChristieNET连接的以太网 (10/100) RJ45 · 内置背光键盘 · 兼容Crestron, AMX Discovery | 
| 标准配件 | · 具有有线远程插座的IR远程 (不包括线缆) · 投影机头灯的AC电源软线 · 用户手册 | 
| 选件 | · 1DWUSB-BGN (视频和控制无线电子狗) (133-113106-XX) · 转变模块 (133-111104-XX) · 线缆套 (140-106108-XX) · 吊顶安装 (108-506102-XX) | 
| 镜头支架 | · 无工具镜头插入系统 · 孔径可调 · 电动水平和垂直镜头偏移 · 经监视的缩放和定焦调整 | 
| 可选配镜头 | · 0.95-1.22:1 (HD/WU) zoom lens (140-101103-XX) · 1.22-1.53:1 (HD/WU) zoom lens (140-100102-XX) · 1.52-2.92:1 (HD/WU) zoom lens (140-102104-XX) · 2.9-5.50:1 (HD/WU) zoom lens (140-107109-XX) | 
| 偏移 | · +/-120% 垂直 (+/-648 像素) · +/-30% 水平 (+/-288 像素) | 
| 电源 | · 电压: 100-240VAC @ 50/60 Hz · 功耗: 520W 最大值, 340W 经济模式 · 电流: 6.0A 最大值 | 
| 耗散 | · 1774 BTU/hr 最大值, 1160 BTU/hr 经济模式 | 
| 可听噪声 | · 标准模式: 38dB(A), 经济模式: 34dB(A) | 
| 尺寸 | · 物理: 19.88 x 18.31 x 7.48" (505 x 465 x 190 毫米) (无支脚) · 货运: 31.89 x 23.43 x 13.43" | 
| 重量 | · 物理: 35.0 磅 (15.9 千克) · 货运: 47.8 磅 (21.7 千克) | 
| 工作环境 | · 温度: 5 to 40°C (40 to 104°F) · 湿度: 0 to 90% 不凝结 | 
| 法规 | · UL/CSA/IEC 60950-1 · FCC Class A, CE, CCC, KC, EAC, PSE, C-tick, CU, SABS, BIS, VCCI, RCM and South Africa · 本产品符合所有欧洲相关指令、标准和对安全健康环境事务的规定。 · RoHS, REACH, WEEE | 
| 有限质保 | · 三年零部件保修与三年人工服务(包括光引擎) · 欲获取更多有关有限保修的信息,请联系我公司 | 
